Zakřivený monitor AOC C27G2ZE nabízí 27" panel VA a poloměr zakřivení 1500R. Jeho snímková frekvence 240 Hz a jas 300 nitů, doba odezvy 0,5 ms a nízké zpoždění na vstupu zajišťují zářivý obraz bez jakéhokoli trhání nebo zasekávání. •Flicker-free, •Bez okrajů; Typ obrazovky: VA Podsv ... více | |
Objednací kód: | 20883300440 |
Kód výrobce: | C27G2ZE/BK |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 4 124 Kč |
Cena s DPH: | 4 990 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Zakřivený monitor AOC C27G2ZE nabízí 27" panel VA a poloměr zakřivení 1500R. Jeho snímková frekvence 240 Hz a jas 300 nitů, doba odezvy 0,5 ms a nízké zpoždění na vstupu zajišťují zářivý obraz bez jakéhokoli trhání nebo zasekávání.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Poměr stran: 16 : 9
Povrch displeje: Antiglare + 3H
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000 : 1
Odezva [ms]: 0.5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Konektory:
Napájení: Externí, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 31 watt
Stand By režim [W]: 0.3 watt
Montáž na zeď: VESA 100 × 100
Naklápění monitoru: 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °
Barva: černo / červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612.37 x (528.6~398.6)x 227.4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612.37 x 367.33 x 73.16 mm
Hmotnost [kg]: 5.5 Kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC Gaming | ||
Model | C27G2ZE | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černo-červená | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 612.37 x 367.33 x 73.16 | ||
Hmotnost (kg) | 5,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...