| ASUS Zenbook Duo 14 OLED (UX8407AA-OLED514X) •ASUS Zenbook Duo 14 OLED – 14" displej, dotykový displej, •procesor Intel Core Ultra X9 378H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, hmotnost 1,65 kg; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel C ... více | |
| Objednací kód: | 185-UX840-OLED514X |
| Kód výrobce: | UX8407AA-OLED514X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 66 934 Kč |
| Cena s DPH: | 80 990 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS Zenbook Duo 14 OLED (UX8407AA-OLED514X)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra X9 Processor 378H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 5.0 GHz, 16 cores, 16 Threads)
Neural procesor: Intel NPU up to 50TOPS
Paměť: 32 GB (32GB LPDDR5X pájená na desce)
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Displej: 14.0", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 500nits, 1000nits HDR peak brightness, 144Hz, 100% DCI-P3 color gamut, antireflexní displej, dotykový, poměr displeje k tělu 93%
Grafická karta: Intel Arc Graphics
Audio: Smart Amp Technology; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: FHD camera s IR snímačem pro Windows Hello
Polohovací zařízení: přesný touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ano
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: 99WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 100 W, USB-C
Adaptér v balení: ne
Barva: Moher Gray
Materiál: Ceraluminum (ceramized aluminum-magnesium alloy)
Rozměry: 31.01 x 20.86 x 1.96 ~ 2.34 cm (12.21" x 8.21" x 0.77" ~ 0.92")
Hmotnost: 1.65 kg (3.64 lbs)
Záruka: 23 měsíců
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Zenbook Duo 14 OLED | ||
| Model | UX8407AA | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
| Materiál | Hořčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | UX9-378H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra X9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc B390 GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Obsah balení | "Stylus with wireless charger (ASUS Pen SA205H-MPP2.6 support) | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 99 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 310,1 | ||
| Výška (mm) | 23,4 | ||
| Hloubka (mm) | 208,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...