| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20886009320 |
| Kód výrobce: | 90LM0560-B04170 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS VA24EHF Eye Care Gaming Monitor – 24-inch (23.8-inch viewable), IPS, Full HD, Frameless, 100Hz, Adaptive-Sync, 1ms MPRT, HDMI, Low Blue Light, Flicker Free, Wall Mountable
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,275
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 12.02 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: +23° ~ -5°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539.52 x 417.22 x 205.94 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539.52 x 323.15 x 48.15 mm
Hmotnost [kg]: 2.46 Kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/va24ehf/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS | ||
| Model | VA24EHF | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,52 x 323,15 x 48,15 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,46 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 12 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
Alternativní zboží se načítá ...