Model: Acer Nitro 17 (AN17-41) Operační systém: bez operačního systému Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS 3.30 GHz (6C, 16MB Cache, up to 4.55 GHz) Paměť: 16 GB (8 GB DDR5 Memory + 8 GB DDR5 Memory) Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Maximální velikost: ... více | |
Objednací kód: | 18700305058600R7Z1 |
Kód výrobce: | NH.QL1EC.005 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 19 886 Kč |
Cena s DPH: | 24 062 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Nitro 17 (AN17-41)
Operační systém: bez operačního systému
Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS 3.30 GHz (6C, 16MB Cache, up to 4.55 GHz)
Paměť: 16 GB (8 GB DDR5 Memory + 8 GB DDR5 Memory)
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SED SSD PMP4 + N (M.2)
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 17,3" QHD 2560x1440 IPS Anti-Glare 165Hz DCI-P3 100% 300nits support DDS
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050 6G-GDDR6 (2C*512*16*3) 16Gbps 1656MHz 140 MGP (Nvidia Advanced Optimus)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (4zónová RGB)
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD USB TNR
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wifi 6E 802.11ax 2X2 + BT 5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 90 Wh, Li-ion
Napájení: 230W 5.5phy Slim AC Adapter
Barva: Obsidian black
Rozměry: 400,2 x 293,3 x 28,9 mm
Hmotnost: 3,10 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Nitro 17 | ||
Model notebooku | AN17-41 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-7535HS | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 17,3 | ||
Displej - velikost | 17" a více | ||
Displej - rozlišení | 2560x1440 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 5.5phy | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 3,10 | ||
Hmotnost | Těžší nad 3 kg | ||
Šířka (mm) | 400,2 | ||
Výška (mm) | 28,9 | ||
Hloubka (mm) | 293,3 |
Alternativní zboží se načítá ...