Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51-G2-TCO-701X); •Acer Dust Defender, •TravelMate Sense App, •certifikace TCO 9.0, •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Professional 64 Procesor: Intel Core 7 150U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,8/ 5,4 GH ... více | |
Objednací kód: | 1870483621416P701X |
Kód výrobce: | NX.B6SEC.002 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 20 294 Kč |
Cena s DPH: | 24 556 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51-G2-TCO-701X)
Operační systém: Windows 11 Professional 64
Procesor: Intel Core 7 150U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,8/5,4 GHz, E-core 1,2/4,0 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5
Počet slotů (celkem/volných): 2x DDR5 (2/1)
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (HDD upgrade kit)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 IPS antireflexní
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režimu Intel UHD)
Audio: DTS® Audio, 2x stereo reproduktor, 2x mikrofon
Web kamera: FHD IR TNR
Polohovací zařízení: TouchPad
Klávesnice: bíle podsvícená s numerickým blokem
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WiFi 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.3)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 53Wh Li-ion
Napájení: 100W USB-C AC adaptér PCR50%
Barva: šedá (Steel Gray)
Rozměry: 359,3x261,1x19,95/22,95mm
Hmotnost: 1,74kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer TravelMate P2 16 | ||
Model notebooku | TMP216-51-G2-TCO-701X | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924020395 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | 7-150U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 261,1 | ||
Hloubka (mm) | 22,95 |
Alternativní zboží se načítá ...