| BenQ V7000i - chytrý projektor domácího kina 4K s 98% DCI-P3, HDR-PRO, Android TV. •Přesné CinematicColor s 98% DCI-P3 Super Wide Color Gamut, •4K UHD rozlišení s technologií HDR-PRO podporovanou HDR10 / HLG, •Nahradí televizi ve vašem obývacím pokoji velkou promítanou obrazovkou s úhlopříčkou 100", ... více | |
| Objednací kód: | 97966001970 |
| Kód výrobce: | 9H.JP177.18E |
| Výrobce: | BENQ |
| Záruční lhůta: | 36 měs., 12 měs. lampa |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
BenQ V7000i - chytrý projektor domácího kina 4K s 98% DCI-P3, HDR-PRO, Android TV.
Projekční technologie: DLP
Nativní rozlišení: 4K UHD (3840 x 2160)
Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) až 4K UHD (3840 x 2160)
Počet zobrazovaných barev: 1,07 miliard
Svítivost [lm]: 2500 ANSI
Kontrast: 2 000 000:1
Velikost obrazu [palce]: 70 až 120"
Horizontální obnovovací frekvence: 15-135 KHz
Vertikální obnovovací frekvence: 23-120 Hz
Zvuk: Reproduktor 5W x 2 (Superior sound by treVolo)
Zdroj světla: Laser
Životnost lampy: 20 000 h
Rozhraní:
Kompatibilita: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p UHD
Napájení: VAC 100 ~ 240 (50/60Hz)
Spotřeba: Max 500W, Normal 375W, Eco 220W
Spotřeba Standby: 0,5 W
Hladina hlučnosti: 34 dBA
Rozměry: 500 x 388 x 157 mm (ŠxVxH)
Hmotnost: 10 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | BenQ V7000i | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Projektor pro domácí kino | Ano | ||
| Projektor do kanceláře | Ne | ||
| Projektor do školy | Ne | ||
| Osvětlení | Laser | ||
| Hlučnost (dB, běžný provoz) | 34 | ||
| 3D | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Spotřeba energie (W) | 500 | ||
| Dálkový ovladač | Ano | ||
| Obraz | |||
| Přesná svítivost (ANSI) | 2500 | ||
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 (4K UHD) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Max. velikost obrazu (palce) | 120 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Krátká projekce | Ultrakrátká vzdálenost | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Repro | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 10 | ||
| Hmotnost (kg) | nad 5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...