HP EliteBook 650 15,6“ G10 Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/ 4,6 GHz, E-core 0,9/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Paměť: 1x 16GB SODIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 1) Pevný ... více | |
Objednací kód: | HP-9Y707AT |
Kód výrobce: | 9Y707AT#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 21 474 Kč |
Cena s DPH: | 25 984 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP EliteBook 650 15,6“ G10
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/4,6 GHz, E-core 0,9/3,4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 1x 16GB SODIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Pevný disk: 512GB SSD PCIe® NVMe™
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nitů, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Audio: Dva stereofonní reproduktory, sestava dvou mikrofonů
Web kamera: HD 720p
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ano
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Modul WWAN: ne
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpeční:
Baterie: 3článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (51 Wh)
Napájení: Externí napájecí adaptér HP Smart 65 W
Barva: Světle stříbrná
Materiál: hliník
Rozměry(ŠxHxV): 359,4 x 233,9 x 19,9 mm
Hmotnost: cca 1,78 kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP EliteBook | ||
Model notebooku | 650 G10 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923020212 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-1335U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 51 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,78 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,4 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hloubka (mm) | 233,9 |
Alternativní zboží se načítá ...