| HyperX OMEN 15" HyperX OMEN 15" •Překonej průměrnost, •AMD Ryzen 7 260, 16 GB RAM, 1 TB SSD, •Provedení Standard laptop, rozměry Základní rozměry 34,3 × 25,3 × 2,36 cm; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 7 260 (max. zvýšený takt 5,1 GHz, ... více | |
| Objednací kód: | HP-D93LZEA |
| Kód výrobce: | D93LZEA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 13.10.2026 |
| Cena bez DPH: | 35 314 Kč |
| Cena s DPH: | 42 730 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HyperX OMEN 15" HyperX OMEN 15"
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 7 260 (max. zvýšený takt 5,1 GHz, 16 MB mezipaměti L3, 8 jader, 16 vláken)
NPU: AMD Ryzen™ AI (16 NPU TOPS)
Paměť: 16GB paměť DDR5-5600 MT/s (2x 8 GB)
Počet slotů RAM: 2
Pevný disk: 1TB disk PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060
Audio: DTS:X® Ultra; Dva reproduktory; HP Audio Boost; HyperX
Síť: Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátová komunikace: Bezdrátová karta MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2×2) a Bluetooth® 6.0
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Klávesnice: Grafitově černá plnohodnotná klávesnice s 4zónovým podsvícením RGB, numerickými klávesami a technologií detekce současného stisku 26 kláves
Myš: HP Imagepad
Správa zabezpečení: Podpora firmwarového modulu TPM (Trusted Platform Module)
Napájení: 150W napájecí adaptér (doporučeno, prodává se samostatně)
Barva: Duhově černá
Rozměry: Základní rozměry 34,3 × 25,3 × 2,36 cm
Hmotnost: Základní hmotnost 2,42 kg
Záruka: 2letá (2/2/0) omezená záruka zahrnuje 2letou záruku na díly a práci. Bez oprav u zákazníka. Smluvní podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HyperX OMEN | ||
| Model | 15-gb0002ncx | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AMD Ryzen 7 260 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 200 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Počet jader GPU | 3840 | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,42 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 343 | ||
| Výška (mm) | 23,6 | ||
| Hloubka (mm) | 253 | ||
Alternativní zboží se načítá ...