Model: Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH9 Operační systém: bez operačního systému Procesor: Intel Core Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8Ghz, 24MB Paměť: 32GB integrováno na desce LPDDR5x-7467 Počet slotů (celkem/ volných): 0/ 0 Maximáln ... více | |
Objednací kód: | LNN83D4000DCK |
Kód výrobce: | 83D4000DCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 22 818 Kč |
Cena s DPH: | 27 610 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH9
Operační systém: bez operačního systému
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8Ghz, 24MB
Paměť: 32GB integrováno na desce LPDDR5x-7467
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Displej: 16" 2.5K (2560x1600) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe
Grafická karta: Intel Arc Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: FHD 1080p + IR s bezpečnostní clonou, ToF senzor
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 + BT5.3
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: 84 Wh
Napájení: 100W USB-C Slim (3-pin)
Barva: Arctic Grey
Materiál: hliník
Rozměry: 356 x 251 x 17.5 mm
Hmotnost: od 1,91 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Pro_5_16IMH9?M=83D4000DCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Pro 5 | ||
Model notebooku | 16IMH9 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-155H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 350 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 7467 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 84 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,91 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 356 | ||
Výška (mm) | 17,5 | ||
Hloubka (mm) | 251 |
Alternativní zboží se načítá ...